据domain房地产网站报导,都门(Domain)收集的有关房产销售速度的最新数据中,就房地产待售天数的急剧减少而言,Darebin-South地区已成为墨尔本最热门地区。
Darebin-South地区包括Preston、Reservoir和Northcote等区。该地区的独立屋待售时间仅为46天(去年同期为124天),而单元房待售时间为55天(去年同期为110天)。
数据显示,附近Brunswick-Coburg地区的独立屋被抢购的速度与Darebin-South地区一样快,待售时间同样是46天。
墨尔本外西北区的Sunbury整个2020年都被购房者淹没,独立屋待售时间从53天减少到49天。
该数据仅比较了2020年1月和2021年1月的私人销售房产待售时间,不包括拍卖的房产。
报告显示,在墨尔本各地,单元房待售时间下降幅度最大,从2020年1月的94天下降到今年1月的85天。
相比之下,在墨尔本出售独立屋所需的时间从2020年1月的平均70天增加到今年1月的71天。
买家中介Cate Bakos表示,单元房销售情况良好主要归功于大量的首次购房者。她说政府的激励措施包括印花税折扣和极低的利率,促使买家迅速做出决定。
房产中介公司Jellis Craig Northcote的合伙人和拍卖师Anthony Lapadula说,买家非常热衷于抢购Darebin-South地区的房屋,他们一直在拍卖前出价。
在Sunbury,由于墨尔本去年多次封锁,一些首次购房者现在在抢购房屋。房产中介公司Raine and Horne Sunbury的James Rizk说,该地区的销售是他所见过的最好的。
在城市的另一边,在外东区的Maroondah地区(包括Ringwood和Croydon),由于首次购房者的出现,单元房销售也蒸蒸日上。
尽管那里的待售时间和2020年1月相比略有增加(2021年为63天),但该地区仍然是墨尔本卖房最快的地区之一。
另一方面,某些地区的房屋待售时间显着增加。在Manningham地区(包括Doncaster和Templestowe),独立屋待售天数从2020年1月的60天增加到上个月的121天。
独立屋待售天数对比(2020年1月 – 2021年1月)
地区 | 2020年1月 | 2021年1月 | 变化百分比 |
Darebin – South | 124 | 46 | -62.90% |
Brunswick – Coburg | 72 | 46 | -36.10% |
Sunbury | 53 | 49 | -7.50% |
Knox | 54 | 51 | -5.60% |
Banyule | 72 | 55 | -23.60% |
Maroondah | 50 | 55 | 10.00% |
Frankston | 58 | 56 | -3.40% |
Yarra | 65 | 57 | -12.30% |
Nillumbik – Kinglake | 60 | 58 | -3.30% |
Yarra Ranges | 52 | 59 | 13.50% |
Whitehorse – East | 48 | 60 | 25.00% |
Stonnington – East | 37 | 60 | 62.20% |
Glen Eira | 52 | 61 | 17.30% |
Melbourne City | 55 | 63 | 14.50% |
Geelong | 62 | 64 | 3.20% |
单元房待售天数对比(2020年1月 – 2021年1月)
地区 | 2020年1月 | 2021年1月 | 变化百分比 |
Darebin – South | 110 | 55 | -50.00% |
Maroondah | 51 | 63 | 23.50% |
Glen Eira | 80 | 64 | -20.00% |
Port Phillip | 100 | 67 | -33.00% |
Bayside | 105 | 68 | -35.20% |
Stonnington – East | 76 | 71 | -6.60% |
Casey – North | 77 | 74 | -3.90% |
Knox | 65 | 74 | 13.80% |
Hobsons Bay | 100 | 75 | -25.00% |
Geelong | 61 | 77 | 26.20% |
Whitehorse – East | 48 | 77 | 60.40% |
Boroondara | 98 | 79 | -19.40% |
Ballarat | 52 | 79 | 51.90% |
Brimbank | 103 | 85 | -17.50% |
Kingston | 80 | 88 | 10.00% |
独立屋待售天数对比(2020年 – 2021年)
地区 | 2020年 | 2021年 | 变化百分比 |
Darebin – South | 124 | 46 | -62.90% |
Brunswick – Coburg | 72 | 46 | -36.10% |
Glenelg – Southern Grampians | 304 | 200 | -34.20% |
Warrnambool | 141 | 104 | -26.20% |
Maryborough – Pyrenees | 131 | 98 | -25.20% |
Banyule | 72 | 55 | -23.60% |
Shepparton | 128 | 104 | -18.80% |
Moreland – North | 87 | 71 | -18.40% |
Wellington | 238 | 205 | -13.90% |
Bendigo | 81 | 70 | -13.60% |
Essendon | 85 | 74 | -12.90% |
Latrobe Valley | 155 | 135 | -12.90% |
Yarra | 65 | 57 | -12.30% |
Mildura | 76 | 68 | -10.50% |
Maribyrnong | 76 | 69 | -9.20% |
单元房待售时间对比(2020年 – 2021年)
地区 | 2020年 | 2021年 | 变化百分比 |
Darebin – South | 110 | 55 | -50.00% |
Bayside | 105 | 68 | -35.20% |
Port Phillip | 100 | 67 | -33.00% |
Hobsons Bay | 100 | 75 | -25.00% |
Glen Eira | 80 | 64 | -20.00% |
Boroondara | 98 | 79 | -19.40% |
Monash | 114 | 93 | -18.40% |
Brimbank | 103 | 85 | -17.50% |
Yarra | 104 | 92 | -11.50% |
Melbourne City | 113 | 103 | -8.80% |
Brunswick – Coburg | 105 | 96 | -8.60% |
Whitehorse – West | 116 | 106 | -8.60% |
Manningham – West | 120 | 110 | -8.30% |
Essendon | 126 | 117 | -7.10% |
Stonnington – East | 76 | 71 | -6.60% |
责任编辑:李欣然 “唐人街”Fb每日分享澳大利亚精选新闻,让你随时随地知道澳洲最新 @玩乐、@移民、@生活资讯:https://www.fb.com/news.china.com.au/
【欢迎新闻爆料,洽谈合作!】微信订阅帐号:news-china-com-au