《唐人街》-澳洲华人的官方媒体
文化产业评论:据国家旅游局统计,截至2014年底,全国旅行社总数为26650家,同比增长2.29%。全国旅行社资产合计为1292.97亿元,同比增长24.35%,其中,负债848.12亿元,同比增长21.65%;所有者权益444.85亿元,同比增长29.84%。全国旅行社直接从业人员341312人,同比增长0.39%,其中大专以上学历243393人,同比增长2.13%。2014年度全国旅行社营业收入4029.59亿元,同比增长11.96%;营业成本3823.04亿元,同比增长11.32%;营业利润26.35亿元,同比增长3.61%;利润总额33.22亿元,同比增长1.52%。
国家旅游局关于2014年度全国旅行社统计调查排强名单的公告
(2015年28号)
依据《旅游法》、《统计法》、《旅行社条例》、《旅行社条例实施细则》和《旅游统计调查制度》,国家旅游局组织开展了2014年度全国旅行社统计调查工作,依据2014年度全国旅行社统计调查指标和经营情况,按照2014年度全国旅行社统计调查排强标准,排出了2014年度全国百强旅行社、2014年度全国入境二十强旅行社、2014年度全国利税贡献二十强旅行社和2014年度全国旅行社集团二十强,现予以公告。
国家旅游局
2015年11月12日
2014年度全国百强旅行社
位次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
1 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
2 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
3 | L-BJ-CJ00071 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
4 | L-BJ-CJ00051 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
5 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
6 | L-GD-CJ00002 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
7 | L-BJ-CJ00043 | 竹园国际旅行社有限公司 |
8 | L-CQ-CJ00001 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
9 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
10 | L-HUB-CJ00019 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
11 | L-HUN-CJ00008 | 湖南海外旅游有限公司 |
12 | L-ZJ-CJ00008 | 浙旅控股股份有限公司 |
13 | L-BJ-CJ00020 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
14 | L-GD-CJ00019 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
15 | L-SH-CJ00057 | 中青旅(上海)国际会议展览有限公司 |
16 | L-FJ-CJ00020 | 厦门建发国际旅行社有限公司 |
17 | L-FJ-CJ00002 | 福建省中国旅行社 |
18 | L-BJ-CJ00127 | 中青旅国际会议展览有限公司 |
19 | L-SD-CJ00048 | 威海中国旅行社有限公司 |
20 | L-SD-CJ00002 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
21 | L-HUB-CJ00022 | 中国国旅(宜昌)国际旅行社有限公司 |
22 | L-SD-CJ00021 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
23 | L-JS-CJ00001 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 |
24 | L-HUB-CJ00020 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 |
25 | L-CQ-CJ00002 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 |
26 | L-SD-CJ00016 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 |
27 | L-SD-CJ00046 | 山东南山国际旅行社有限公司 |
28 | L-SX-CJ00041 | 山西宝华盛世国际旅行社有限公司 |
29 | L-SH-CJ00005 | 上海锦江旅游有限公司 |
30 | L-GD-CJ00052 | 深圳市海外国际旅行社有限公司 |
31 | L-SH-CJ00004 | 上海中国青年旅行社 |
32 | L-BJ-CJ00008 | 中国铁道旅行社 |
33 | L-LN-CJ00002 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
34 | L-HUN-CJ00002 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
35 | L-BJ-CJ00011 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
36 | L-HUB-CJ00035 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 |
37 | L-HEB-CJ00015 | 河北康辉国际旅行社有限责任公司 |
38 | L-FJ-CJ00009 | 福建省春秋国际旅行社有限公司 |
39 | L-FJ-CJ00042 | 中国国旅(福建)国际旅行社有限公司 |
40 | L-SD-CJ00017 | 山东万达国际旅行社有限公司 |
41 | L-AH-CJ00002 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 |
42 | L-JX-CJ00006 | 南昌铁路国际旅行社有限责任公司 |
43 | L-LN-CJ00041 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
44 | L-SD-CJ00010 | 山东交运旅游集团有限公司 |
45 | L-FJ-CJ00008 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
46 | L-BJ-CJ00007 | 中国妇女旅行社 |
47 | L-HUB-CJ00003 | 长江轮船海外旅游总公司 |
48 | L-HUB-CJ00011 | 中南国际旅游公司(湖北) |
49 | L-LN-CJ00019 | 沈阳青年国际旅行社有限公司 |
50 | L-BJ-CJ00114 | 北京迈途国际旅行社有限公司 |
51 | L-SNX-CJ00004 | 陕西中国旅行社有限责任公司 |
52 | L-ZJ-CJ00002 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
53 | L-SD-CJ00055 | 临沂国际旅行社有限公司 |
54 | L-GD-CJ00082 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 |
55 | L-LN-CJ00069 | 辽宁大运通国际旅行社有限公司 |
56 | L-BJ-CJ00152 | 国旅国际会议展览有限公司 |
57 | L-SX-CJ00034 | 山西红马国际旅行社有限公司 |
58 | L-FJ-CJ00011 | 福建康泰国际旅行社有限公司 |
59 | L-FJ-CJ00015 | 厦门旅游集团国际旅行社有限公司 |
60 | L-ZJ-CJ00003 | 浙江省中青国际旅游有限公司 |
61 | L-SD-CJ00098 | 东营市金桥国际旅行社有限责任公司 |
62 | L-HUN-CJ00005 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 |
63 | L-GD-CJ00115 | 中山中国国际旅行社有限公司 |
64 | L-GD-CJ00081 | 佛山市禅之旅国际旅行社有限公司 |
65 | L-GD-CJ00089 | 佛山市口岸国际旅行社有限公司 |
66 | L-SNX-CJ00006 | 中国旅行社总社西北有限公司 |
67 | L-AH-CJ00006 | 黄山市中国旅行社 |
68 | L-SD-CJ00057 | 山东国际旅行社有限公司 |
69 | L-SD-01018 | 山东省交通旅行社 |
70 | L-FJ-CJ00005 | 福建省旅游有限公司 |
71 | L-JX-CJ00007 | 江西光大国际旅行社有限公司 |
72 | L-HLJ-CJ00028 | 黑龙江天马国际旅行社有限公司 |
73 | L-GD-CJ00001 | 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 |
74 | L-SC-CJ00010 | 四川康辉国际旅行社有限公司 |
75 | L-SH-CJ00045 | 中国旅行社总社(上海)有限公司 |
76 | L-LN-CJ00020 | 辽宁世纪国际旅行社有限公司 |
77 | L-SH-CJ00001 | 上海国旅国际旅行社有限公司 |
78 | L-HEN-CJ00001 | 河南旅游集团有限公司 |
79 | L-ZJ-CJ00063 | 浙江飞扬国际旅游集团有限公司 |
80 | L-GD-CJ00056 | 深圳市宝中旅行社有限公司 |
81 | L-AH-CJ00008 | 安徽万达环球国际旅行社有限责任公司 |
82 | L-SD-CJ00022 | 青岛华青国际旅行社有限责任公司 |
83 | L-BJ-CJ00202 | 北京海涛国际旅行社有限公司 |
84 | L-BJ-CJ00288 | 北京沃凯德国际旅行有限公司 |
85 | L-HLJ-CJ00017 | 哈尔滨俄风行国际旅行社有限公司 |
86 | L-SD-CJ00001 | 山东旅游有限公司 |
87 | L-GD-CJ00003 | 广东省中国青年旅行社 |
88 | L-JS-CJ00012 | 江苏康辉国际旅行社有限责任公司 |
89 | L-GD-CJ00041 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 |
90 | L-JS-CJ00010 | 无锡市中国旅行社有限责任公司 |
91 | L-LN-CJ00010 | 辽宁省中国青年旅行社有限公司 |
92 | L-GD-CJ00044 | 深圳华侨城国际旅行社有限公司 |
93 | L-CQ-CJ00020 | 重庆阳光国际旅行社有限公司 |
94 | L-CQ-CJ00023 | 重庆新干线国际旅行社有限公司 |
95 | L-FJ-CJ00034 | 福建省石狮市假日国际旅行社有限公司 |
96 | L-JS-CJ00009 | 无锡中国国际旅行社有限公司 |
97 | L-JS-CJ00018 | 中青旅江苏国际旅行社有限公司 |
98 | L-BJ-CJ00005 | 中信旅游集团有限公司 |
99 | L-GD-CJ00118 | 中山菊城假期国际旅行社有限公司 |
100 | L-SC-CJ00002 | 成都中国青年旅行社 |
百强旅行社排强标准
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内未受过行政处罚、无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.百强旅行社排序对象为独立法人的旅行社。
3.国内旅游组织人天、国内旅游接待人天、入境旅游外联人天、入境旅游接待人天和出境旅游组织人天五项指标中有一项进入全国前200名。
4.在以上最多1000家旅行社中,取净资产(即所有者权益)、旅游业务营业收入(即入境、出境、国内旅游营业收入之和)、净利润(即利润总额减去所得税)、实缴税金(即营业税金及附加与所得税之和)、全部从业人员年平均人数五项指标,每项指标除以该项全国旅行社平均值得到相应系数。按五项指标相应系数之和由大到小取前100名旅行社。其中净资产、净利润小于或等于零的旅行社被排除。
5.五项指标相应系数之和相同时,依次以旅游业务营业收入、实缴税金、净利润、净资产、人数相应系数大者为先,决定其最后排序位次。
2014年度全国利税贡献二十强旅行社
位次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
1 | L-SH-CJ00025 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
2 | L-BJ-CJ00071 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
3 | L-BJ-CJ00051 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
4 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
5 | L-BJ-CJ00043 | 竹园国际旅行社有限公司 |
6 | L-CQ-CJ00001 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
7 | L-GD-CJ00002 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
8 | L-HUB-CJ00019 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
9 | L-GD-CJ00019 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
10 | L-BJ-CJ00144 | 北京途牛国际旅行社有限公司 |
11 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
12 | L-HUN-CJ00001 | 湖南华天国际旅行社有限责任公司 |
13 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
14 | L-BJ-CJ00020 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
15 | L-FJ-CJ00020 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 |
16 | L-FJ-CJ00002 | 福建省中国旅行社 |
17 | L-SH-CJ00057 | 中青旅(上海)国际会议展览有限公司 |
18 | L-SD-CJ00002 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
19 | L-ZJ-CJ00008 | 浙旅控股股份有限公司 |
20 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
利税贡献二十强旅行社排强标准
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.利税贡献二十强旅行社排序对象为独立法人的旅行社。
3.国内旅游组织人天、国内旅游接待人天、入境旅游外联人天、入境旅游接待人天和出境旅游组织人天五项指标中有一项进入全国前200名。
4.在以上最多1000家旅行社中,按照营业税金及附加与所得税之和由大到小取前20名旅行社。其中净资产小于或等于零的旅行社被排除。
2014年度全国旅行社集团二十强
位次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
1 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
2 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
3 | L-BJ-CJ00002 | 中国旅行社总社有限公司 |
4 | L-BJ-CJ00011 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
5 | L-GD-CJ00002 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
6 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
7 | L-BJ-CJ00071 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
8 | L-BJ-CJ00051 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
9 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
10 | L-CQ-CJ00001 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
11 | L-GD-CJ00019 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
12 | L-BJ-CJ00005 | 中信旅游集团有限公司 |
13 | L-SH-CJ00002 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 |
14 | L-FJ10180 | 福建省宝中旅游集团有限公司 |
15 | L-HUN-CJ00002 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司司 |
16 | L-ZJ-CJ00002 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
17 | L-BJ-CJ00080 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 |
18 | L-JX-CJ00007 | 江西光大国际旅行社有限公司 |
19 | L-YN-CJ00020 | 昆明康辉旅行社有限公司 |
20 | L-ZJ02017 | 浙江万达旅游集团有限公司 |
旅行社集团二十强排强标准
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内未受过行政处罚、无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.旅行社集团十强排序对象为合并了子公司数据的旅行社母公司。
3.取净资产(即所有者权益)、旅游业务营业收入(即入境、出境、国内旅游营业收入之和)、净利润(即利润总额减去所得税)、实缴税金(即营业税金及附加与所得税之和)、全部从业人员年平均人数五项指标,每项指标除以该项全国旅行社平均值得到相应系数。按五项指标相应系数之和由大到小取前10名旅行社。其中净资产、净利润小于或等于零的旅行社被排除。
4.五项指标相应系数之和相同时,依次以旅游业务营业收入、实缴税金、净利润、净资产、人数相应系数大者为先,决定其最后排序位次。
2014年度全国入境二十强旅行社
位次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
1 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
2 | L-HUB-CJ00019 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
3 | L-FJ-CJ00005 | 福建省旅游有限公司 |
4 | L-HUN-CJ00002 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
5 | L-SD-CJ00022 | 青岛华青国际旅行社有限责任公司 |
6 | L-SD-CJ00001 | 山东旅游有限公司 |
7 | L-LN-CJ00002 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
8 | L-BJ-CJ00086 | 中国旅行社总社(北京)有限公司 |
9 | L-LN-CJ00041 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
10 | L-ZJ-CJ00008 | 浙旅控股股份有限公司 |
11 | L-BJ-WZ00011 | 中青旅国际旅游有限公司 |
12 | L-SD-CJ00016 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 |
13 | L-HUN-CJ00008 | 湖南海外旅游有限公司 |
14 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
15 | L-SD-CJ00017 | 山东万达国际旅行社有限公司 |
16 | L-FJ-CJ00042 | 中国国旅(福建)国际旅行社有限公司 |
17 | L-FJ-CJ00015 | 厦门旅游集团国际旅行社有限公司 |
18 | L-SNX-CJ00004 | 陕西中国旅行社有限责任公司 |
19 | L-FJ-CJ00011 | 福建康泰国际旅行社有限公司 |
20 | L-LN-CJ00019 | 沈阳青年国际旅行社有限公司 |
入境二十强旅行社排强标准
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.入境二十强旅行社排序对象为独立法人的旅行社。
3.入境旅游外联人天和入境旅游接待人天两项指标中有一项进入全国前200名。
4.在以上最多400家旅行社中,取入境旅游外联人天、入境旅游接待人天、入境旅游营业收入、入境旅游营业利润、实缴税金(即营业税金及附加与所得税之和)五项指标,每项指标除以该项全国旅行社平均值得到相应系数,按五项指标相应系数之和由大到小取前20名旅行社。其中净资产小于或等于零的旅行社被排除。
5.五项指标相应系数之和相同时,依次以入境旅游业务营业收入、实缴税金、入境旅游业务利润、入境旅游外联人天、入境旅游接待人天相应系数大者为先,决定其最后排序位次。
文章转载自《国家旅游局监督管理司》
【欢迎新闻爆料,洽谈合作!】 《唐人街》主编微信/QQ: 28771796